Skip to content

以下内容为训练后自动生成的训练报告

AutoML Leaderboard

Best model name model_type metric_type metric_value train_time
1_Default_Xgboost Xgboost f1 0.86384 18.23
2_Xgboost Xgboost f1 0.863051 18.15
1_Default_Xgboost_GoldenFeatures Xgboost f1 0.86384 19.07
2_Xgboost_GoldenFeatures Xgboost f1 0.863051 18.5
the best 1_Default_Xgboost_RandomFeature Xgboost f1 0.864249 19.66
Ensemble Ensemble f1 0.86384 0.58
1_Default_Xgboost_Stacked Xgboost f1 0.864058 14.4
1_Default_Xgboost_GoldenFeatures_Stacked Xgboost f1 0.864058 14.66
2_Xgboost_Stacked Xgboost f1 0.857186 18.71
2_Xgboost_GoldenFeatures_Stacked Xgboost f1 0.857186 18.68
Ensemble_Stacked Ensemble f1 0.864058 0.78

AutoML Performance

AutoML Performance

AutoML Performance Boxplot

AutoML Performance Boxplot

Spearman Correlation of Models

models spearman correlation